Info Gadget Teknologi informasi dari Sumber Media Artikel tentang spesifikasi dan harga Iphone 5 yang merupakan salah satu gadget terbaru dimasa tahun 2012 - 2013 ini. Iphone 5 mulai dari spek atau versi Iphone 5 32GB, 24GB, dan 64GB yang kini sudah tersedia di Indonesia. Jika anda merupakan orang pecinta Gadget tentunya tidak akan mau ketinggalan Gadget Iphone 5 ini, jadi disini saya akan memberikan sedikit informasi Spesifikasi dan Harga Iphone 5 Terbaru 2013.
Harga Baru: Rp 8.999.000,00
Harga Bekas: -
Demikian informasi Gadget Teknologi hari ini yang bisa Sumber Media Artikel sampaikan kepada anda. Terimakasih sudah membaca artikel Spesifikasi dan Harga Iphone 5 Terbaru 2013.
Spesifikasi dan Harga Iphone 5 Terbaru
Berikut ini dibawah Review Product Gadget Apple Iphone 5 32GB :
iPhone 5, 32GB Memory, 1136x640 pixel, 4 inch widescreen Multi-Touch display, iSight 8.0MP Camera, Full HD Video, UMTS/HSDPA/GSM/EDGE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0 wireless technology, A-GPS, GLONASS, USB 2.0, Retina DisplayDan berikut ini Spesifikasi dari Apple Iphone 5 32GB Terbaru :
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100, LTE 850 / 1800 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, proprietary ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 32 GB storage, 1 GB RAM |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash. Fitur: Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
| Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1440 mAh (5.45 Wh) |
| Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
| FITUR | OS | iOS 6 |
| CPU | Apple A6, Dual-core 1.2 GHz, GPU PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| GPS | Ya, A-GPS, GLONASS | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Em | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: - Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player and editor - Image editor - Voice memo/command/dial | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Nano SIM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Baru: Rp 8.999.000,00
Harga Bekas: -
Demikian informasi Gadget Teknologi hari ini yang bisa Sumber Media Artikel sampaikan kepada anda. Terimakasih sudah membaca artikel Spesifikasi dan Harga Iphone 5 Terbaru 2013.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Teknologi
dengan judul Spesifikasi dan Harga Iphone 5 Terbaru . Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://sumber-di.blogspot.com/2013/01/spesifikasi-dan-harga-iphone-5-terbaru.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown





Belum ada komentar untuk "Spesifikasi dan Harga Iphone 5 Terbaru "
Post a Comment